プロスピA 極みブログ

プロ野球スピリッツの記事をかいていきます

【プロスピA】先発投手 3ステ(球威、制球、スタミナの合計)2020 シリーズ1 

 

 

 

    球威 制球 スタミナ 合計 球種
巨人 菅野 81 82 81 244 8
広島 大瀬良 79 81 82 242 6
楽天 則本 80 77 84 241 7
オリックス 山本 84 77 79 240 8
中日 大野 80 76 83 239 5
日ハム 有原 80 80 79 239 7
阪神 西 76 81 81 238 8
楽天 78 79 78 235 4
中日 77 77 80 234 6
DēNA 今永 82 69 80 231 5
西部 ニール 76 81 74 231 6
ソフトバンク 千賀 82 66 83 231 7
オリックス 山岡 77 74 80 231 8
ロッテ 美馬 73 83 74 230 6
日ハム 上沢 77 75 78 230 6
ヤクルト 小川 73 77 78 228 7
ロッテ 二木 76 75 77 228 4
広島 ジョンソン 78 71 78 227 5
ロッテ 石川 76 76 75 227 7
巨人 メルセデス 76 74 74 224 5
阪神 青柳 75 76 73 224 5
ヤクルト 石川 73 82 69 224 7
阪神 秋山拓巳 70 80 73 223 6
楽天 涌井 72 74 76 222 8
巨人 サンチェス 74 76 71 221 6
広島 野村 72 76 71 219 6
中日 小笠原 74 72 73 219 4
ソフトバンク 高橋礼 78 66 75 219 4
日ハム 加藤 72 75 72 219 5
ソフトバンク バンデンハーグ 75 70 73 218 4

 

 

 

 

【プロスピA】3ステ(ミート、パワー、走力の合計)ランキング 2020 シリーズ1 

 

 

 

3ステ ランキング

  弾道 ミート パワー 走力 合計
柳田 アーチスト 82 82 80 244
山田 パワー 78 82 82 242
坂本 81 83 76 240
鈴木 パワー 84 80 76 240
大島 91 62 81 234
79 80 74 233
荻野貴 80 67 84 231
パワー 82 76 72 230
グラシアル パワー 80 80 69 229
浅村 75 82 72 229
大田 パワー 76 77 76 229
吉田正 アーチスト 81 80 67 228
青木 80 74 74 228
西川 78 75 75 228
外崎 72 78 78 228
西川 ライン 76 65 87 228
糸井 ライン 80 70 75 225
亀井 75 74 74 223
ビシエド 81 76 65 222
中村 アーチスト 75 81 66 222
松田 パワー 70 81 70 221
中村 69 74 78 221
茂木 75 70 75 220
上里 ライン 73 67 80 220
近本 70 66 84 220
ブラッシュ パワー 69 82 67 218
鈴木 76 73 69 218
平田 78 69 71 218
島内 75 69 74 218
源田 74 60 83 217
雄平 ライン 71 70 75 216
菊池 70 70 76 216

 

 

 

 

0 弾道 ミート パワー 走力 合計 守備適正 捕球 スローイン 肩力
柳田 アーチスト 82 82 80 244 中63 48 52 83
山田 パワー 78 82 82 242 二75 60 50 65
坂本 81 83 76 240 遊70 60 59 80
鈴木 パワー 84 80 76 240 右74 49 65 88
大島 91 62 81 234 中74 75 59 58
79 80 74 233 中79 51 63 70
荻野貴 80 67 84 231 中60 56 65 74
パワー 82 76 72 230 捕60 37 70 70
グラシアル パワー 80 80 69 229 左58 51 58 66
浅村 75 82 72 229 二69 53 60 72
大田 パワー 76 77 76 229 右81 71 68 80
吉田正 アーチスト 81 80 67 228 左60 54 52 68
青木 80 74 74 228 中60 65 72 64
西川 78 75 75 228 中60 43 40 58
外崎 72 78 78 228 二78 55 59 61
西川 ライン 76 65 87 228 中75 50 52 52
糸井 ライン 80 70 75 225 右55 41 49 87
亀井 75 74 74 223 左67 56 72 80
ビシエド 81 76 65 222 一70 52 55 78
中村 アーチスト 75 81 66 222 三60 51 44 63
松田 パワー 70 81 70 221 三67 58 60 66
中村 69 74 78 221 二80 60 42 67
茂木 75 70 75 220 遊74 52 58 59
上里 ライン 73 67 80 220 中82 44 51 68
近本 70 66 84 220 中55 50 71 78
ブラッシュ パワー 69 82 67 218 右60 47 42 46
鈴木 76 73 69 218 三60 50 71 50
平田 78 69 71 218 右76 71 63 89
島内 75 69 74 218 左72 65 46 55
源田 74 60 83 217 遊86 81 78 67
雄平 ライン 71 70 75 216 右60 52 40 88
菊池 70 70 76 216 二79 80 75 76

 

 

 

【プロスピA】ミート パワー 合計値  2020 シリーズ1【ランキング】 

 

 

パワー、ミート合計

柳田 アーチスト 82 82 164
坂本 81 83 164
鈴木 パワー 84 80 164
吉田正 アーチスト 81 80 161
山田 パワー 78 82 160
グラシアル パワー 80 80 160
79 80 159
パワー 82 76 158
浅村 75 82 157
ビシエド 81 76 157
中村 アーチスト 75 81 156
バレンティン パワー 73 82 155
青木 80 74 154
ソト アーチスト 70 84 154
大島 91 62 153
大田 パワー 76 77 153
西川 78 75 153
山川 アーチスト 69 84 153
岡本 パワー 71 81 152
松田 パワー 70 81 151
ブラッシュ パワー 69 82 151
ロペス パワー 70 81 151
外崎 72 78 150
糸井 ライン 80 70 150
亀井 75 74 149
鈴木 76 73 149
デスパイネ パワー 66 83 149
宮崎 77 72 149
荻野貴 80 67 147
平田 78 69 147
アルモンテ 74 73 147

 

 

 

  弾道 ミート パワー 合計 走力 守備適正 捕球 スローイン 肩力
柳田 アーチスト 82 82 164 80 中63 48 52 83
坂本 81 83 164 76 遊70 60 59 80
鈴木 パワー 84 80 164 76 右74 49 65 88
吉田正 アーチスト 81 80 161 67 左60 54 52 68
山田 パワー 78 82 160 82 二75 60 50 65
グラシアル パワー 80 80 160 69 左58 51 58 66
79 80 159 74 中79 51 63 70
パワー 82 76 158 72 捕60 37 70 70
浅村 75 82 157 72 二69 53 60 72
ビシエド 81 76 157 65 一70 52 55 78
中村 アーチスト 75 81 156 66 三60 51 44 63
バレンティン パワー 73 82 155 55 左47 35 56 71
青木 80 74 154 74 中60 65 72 64
ソト アーチスト 70 84 154 59 一58 44 41 70
大島 91 62 153 81 中74 75 59 58
大田 パワー 76 77 153 76 右81 71 68 80
西川 78 75 153 75 中60 43 40 58
山川 アーチスト 69 84 153 58 一62 48 40 58
岡本 パワー 71 81 152 59 三66 55 55 60
松田 パワー 70 81 151 70 三67 58 60 66
ブラッシュ パワー 69 82 151 67 右60 47 42 46
ロペス パワー 70 81 151 62 一66 85 72 66
外崎 72 78 150 78 二78 55 59 61
糸井 ライン 80 70 150 75 右55 41 49 87
亀井 75 74 149 74 左67 56 72 80
鈴木 76 73 149 69 三60 50 71 50
デスパイネ パワー 66 83 149 61 左54 40 55 66
宮崎 77 72 149 59 三59 50 53 56
荻野貴 80 67 147 84 中60 56 65 74
平田 78 69 147 71 右76 71 63 89
アルモンテ 74 73 147 67 左50 45 44 63
福田 70 77 147 65 左56 47 47 74

 

【プロスピA】2020 シリーズ1 走力ランキング

 

特殊能力

 

西川

 

 

 

 

2019年 盗塁数

盗塁 セリーグ   パリーグ        
1 近本 36   1 金子 41  
2 山田 33   2 源田 30  
3 大島 30   2 福田 30  
4 鈴木 25   4 荻野 28  
5 京田 17   5 周東 25  
6 増田 15   6 外崎 22  
6 神里 15   7 西川 19  
8 野間 14   8 木村 16  
8 重信 14   9 辰巳 13  
8 梅野 14   9 13  
8 菊池 14          

 

2018 

盗塁 セリーグ   パリーグ      
1 山田 33   1 西川 44
2 田中 32   2 中村 39
3 糸井 22   2 源田 34
4 大島 21   4 金子 32
5 京田 20   5 中島 29

 

特殊能力(走力系)

          走力
日ハム 西川 盗塁     87
阪神 近本   走塁   84
西部 金子侑 超盗塁 走塁   84
ロッテ 荻野貴 超盗塁     84
西部 源田       83
ヤクルト 山田 盗塁     82
広島 野間   走塁   81
中日 大島       81
ヤクルト 塩見   走塁   81
DENA 上里   走塁   80
ソフトバンク 柳田       80
楽天 辰巳       80
日ハム 中島卓   走塁   80
巨人 増田 超盗塁 走塁   79
オリックス 福田       79
巨人 吉川尚   超走塁   78
DENA 大和       78
中日 京田   走塁   78
西部 外崎   走塁   78
ロッテ 中村 盗塁     78
ロッテ 福田 盗塁     78
オリックス 安達       78
オリックス 大城       78
オリックス 後藤   走塁   78
DENA 梶谷   走塁   77
広島 田中   走塁   77

 

 

 

 

ステータス一覧

    弾道 ミート パワー 走力 守備適正 捕球 スローイン 肩力
日ハム 西川 ライン 76 65 87 中75 50 52 52
阪神 近本 70 66 84 中55 50 71 78
西部 金子侑 61 55 84 中70 50 50 67
ロッテ 荻野貴 80 67 84 中60 56 65 74
西部 源田 74 60 83 遊86 81 78 67
ヤクルト 山田 パワー 78 82 82 二75 60 50 65
広島 野間 66 62 81 左63 67 60 90
中日 大島 91 62 81 中74 75 59 58
ヤクルト 塩見 61 65 81 中63 35 50 60
DENA 上里 ライン 73 67 80 中82 44 51 68
ソフトバンク 柳田 アーチスト 82 82 80 中63 48 52 83
楽天 辰巳 ライン 58 64 80 中82 57 62 88
日ハム 中島卓 58 54 80 遊82 65 70 57
巨人 増田 56 53 79 遊60 39 42 60
オリックス 福田 64 58 79 二71 41 45 63
巨人 吉川尚 66 61 78 二69 62 55 70
DENA 大和 60 56 78 遊76 70 63 74
中日 京田 64 61 78 遊82 69 64 76
西部 外崎 72 78 78 二78 55 59 61
ロッテ 中村 69 74 78 二80 60 42 67
ロッテ 福田 64 72 78 中71 54 45 58
オリックス 安達 64 56 78 遊73 67 68 66
オリックス 大城 66 60 78 二68 40 47 62
オリックス 後藤 60 60 78 中70 68 66 90
DENA 梶谷 ライン 62 70 77 右65 57 59 56
広島 田中 63 65 77 遊74 57 74 58
西部 木村 56 67 77 右56 35 36 81
ソフトバンク 牧原 65 60 77 二69 64 51 57
オリックス ライン 60 64 77 中65 44 52 64
巨人 坂本 81 83 76 遊70 60 59 80
阪神 高山 66 62 76 右64 52 53 50
広島 鈴木 パワー 84 80 76 右74 49 65 88
広島 菊池 70 70 76 二79 80 75 76
西部 スパンジェンバーグ ライン 61 71 76 左61 50 54 83
ソフトバンク 上林 65 73 76 右75 57 64 78
日ハム 大田 パワー 76 77 76 右81 71 68 80

 

 

 

 

【プロスピA】2020 シリーズ1 パワーランキング

 

2020年 パワーランキング

 

 

 

    弾道 ミート パワー 走力 守備適正 捕球 スローイン 肩力
DENA ソト アーチスト 70 84 59 一58 44 41 70
西部 山川 アーチスト 69 84 58 一62 48 40 58
巨人 坂本 81 83 76 遊70 60 59 80
ソフトバンク デスパイネ パワー 66 83 61 左54 40 55 66
ソフトバンク 柳田 アーチスト 82 82 80 中63 48 52 83
ヤクルト 山田 パワー 78 82 82 二75 60 50 65
楽天 浅村 75 82 72 二69 53 60 72
ソフトバンク バレンティン パワー 73 82 55 左47 35 56 71
楽天 ブラッシュ パワー 69 82 67 右60 47 42 46
ロッテ レアード パワー 63 82 59 三65 40 42 82
西部 中村 アーチスト 75 81 66 三60 51 44 63
巨人 岡本 パワー 71 81 59 三66 55 55 60
DENA ロペス パワー 70 81 62 一66 85 72 66
ソフトバンク 松田 パワー 70 81 70 三67 58 60 66
ヤクルト 村上 パワー 59 81 69 一66 45 49 61
広島 鈴木 パワー 84 80 76 右74 49 65 88
オリックス 吉田正 アーチスト 81 80 67 左60 54 52 68
ソフトバンク グラシアル パワー 80 80 69 左58 51 58 66
巨人 79 80 74 中79 51 63 70
日ハム 中田 パワー 65 79 62 一61 67 68 78
阪神 ボーア パワー 59 79 51 一46 54 46 63
ロッテ マーティン パワー 58 79 71 右65 32 70 90
西部 外崎 72 78 78 二78 55 59 61
楽天 ロメロ パワー 68 78 69 右54 64 50 65
オリックス ジューンズ パワー 65 78 71 右63 66 53 67
日ハム 大田 パワー 76 77 76 右81 71 68 80
中日 福田 70 77 65 左56 47 47 74
ロッテ 井上 パワー 66 77 55 一70 43 39 40
楽天 ウィーラー パワー 64 77 65 三69 32 36 79
オリックス ロドリゲス パワー 57 77 60 一49 38 37 63
西部 メヒア パワー 53 77 59 一56 47 43 60
西部 パワー 82 76 72 捕60 37 70 70
中日 ビシエド 81 76 65 一70 52 55 78
広島 ピレラ ライン 64 76 70 三57 41 47 73
DENA オースティン パワー 62 76 64 右57 55 48 63
広島 メヒア ライン 62 76 66 一57 48 39 64
日ハム ビヤヌエバ パワー 56 76 64 三61 53 63 75
広島 西川 78 75 75 中60 43 40 58
阪神 マルテ ライン 70 75 55 三60 43 42 70

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロスピA】ミート ランキング 

 

 

 


  2020年 シリーズ1 ミートランキング 

 1.鈴木誠(広島)A84

特殊能力で選球眼もち。ミート小UP。

19年度首位打者

19年 .335①

18年  .320⑥

17年 .300⑦

16年 .335②

 

2.森友哉(西武)A82

超チャンス◎持ち。ミート中UP

19年度首位打者

 

19年 .329①

18年 .275①⑥

17年、16年規定未到達

 

3.柳田悠岐ソフトバンク)A82

特殊能力で広角打法。ミート微UP。

チャンスでミート小UP。

19年規定未到達。

18 .352①

17 .310②

16 .306⑤

15 .363①

 

4.近藤健介(日ハム)A82

超アベレージヒッター→ミート大UP

広角打法→微UP

選球眼→小UP

 

19年 .304⑥

18年 .323③

17.16年規定未到達

 

 

5.大島洋平中日ドラゴンズ)A81

特殊能力で超チャンス◎。ミート中UP

アベレージヒッターでミート中UP。

19 .312④

18 .274㉒

17 .313③

16 .292⑫

 

5.坂本勇人(巨人)A81

 

広角打法→微UP

固め打ち→小UP

 

19年 .312⑤

18年 .345②

17年 .291⑨

16年 .344①

 

5.吉田 正尚(オリックス)A81

固め打ち→小UP

 

19年 .322②

18年 .321④

17年、16年規定未到達

6.ビシエド(中日)A81

超広角打法→小UP

固め打ち→小UP

 

19年 .315②

18年 .348①

17.16年 規定未到達

 

 

 

    弾道 ミート パワー 走力 守備適正 捕球 スローイン 肩力
広島 鈴木 パワー 84 80 76 右74 49 65 88
西部 パワー 82 76 72 捕60 37 70 70
ソフトバンク 柳田 アーチスト 82 82 80 中63 48 52 83
日ハム 近藤 ライン 82 63 64 左62 42 38 74
中日 大島 81 62 81 中74 75 59 58
巨人 坂本 81 83 76 遊70 60 59 80
中日 ビシエド 81 76 65 一70 52 55 78
オリックス 吉田正 アーチスト 81 80 67 左60 54 52 68
阪神 糸井 ライン 80 70 75 右55 41 49 87
ヤクルト 青木 80 74 74 中60 65 72 64
ソフトバンク グラシアル パワー 80 80 69 左58 51 58 66
ロッテ 荻野貴 80 67 84 中60 56 65 74
巨人 79 80 74 中79 51 63 70
楽天 銀次 ライン 79 60 63 一61 62 50 56
広島 西川 78 75 75 中60 43 40 58
中日 平田 78 69 71 右76 71 63 89
ヤクルト 山田 パワー 78 82 82 二75 60 50 65
DENA 宮崎 77 72 59 三59 50 53 56
中日 高橋 ライン 77 69 64 三75 61 62 60
楽天 鈴木 76 73 69 三60 50 71 50
日ハム 西川 ライン 76 65 87 中75 50 52 52
日ハム 大田 パワー 76 77 76 右81 71 68 80
巨人 亀井 75 74 74 左67 56 72 80
中日 阿部 75 67 66 二76 62 67 74
西部 中村 アーチスト 75 81 66 三60 51 44 63
楽天 島内 75 69 74 左72 65 46 55
楽天 茂木 75 70 75 遊74 52 58 59
楽天 浅村 75 82 72 二69 53 60 72

 

 

【プロスピA】DeNA 選手 ステータス 評価 一覧【2020 シリーズ1】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeNAの2020年Sランクの選手を点数形式で評価していきます。

 <評価基準>

 

評価 概要
100 歴代でもベストのメンバー
80 12球団構成でもメンバー入りしそうなメンバー
60 平均的な選手
40 現時点では低めの能力であまり使い道がなさそうなメンバー

 

 

【投手編】 

 

【先発】 球威 制球 スタミナ 合計 球種
上茶谷 73 66 72 211 6
今永 82 69 80 231 5
濱口 75 58 70 203 5
平良 72 77 67 216 5
井納 72 68 74 214 4
           
12球団平均 75 71 74 220 5.7
【中継ぎ・抑え】        
石田 77 70 70 217 5
山崎 83 72 67 222 5
三嶋 77 59 70 206 5
エスコバー 80 70 71 221 5
国吉 75 63 68 206 7
           
12球団平均 77 67 65 209 5


  

 

 

【野手編】

 

 

  評価 弾道 ミート パワー 走力 守備適正 捕球 スローイン 肩力
宮崎 70 77 72 59 三59 50 53 56
佐野 60 65 72 65 左60 38 42 68
伊藤光 55 63 69 67 捕64 44 46 69
上里 70 ライン 73 67 80 中82 44 51 68
大和 55 60 56 78 遊76 70 63 74
オースティン 65 パワー 62 76 64 右57 55 48 63
ロペス 75 パワー 70 81 62 一66 85 72 66
柴田 60 60 60 67 二66 70 70 55
ソト 85 アーチスト 70 84 59 一58 44 41 70
梶谷 60 ライン 62 70 77 右65 57 59 56
乙坂 50 ライン 60 61 75 中58 42 42 60